Žl‘•S–¼ŽRi‚µ‚±‚‚Ђႂ߂¢‚´‚ñj‚ÍAŽl‘•S–¼ŽR‰ï‚É‚æ‚Á‚Ä‘I’肳‚ꂽŽl‘‚Ì–¼ŽR100‘I‚Å‚·B“ú–{•S–¼ŽR‚Å‚ÍŽl‘‚©‚ç‚ÍÎ’ÈŽR‚ÆŒ•ŽR‚Ì‚QÀ‚ª‘I‚΂ê‚Ä‚¢‚Ü‚·BÎ’ÈŽR–¬‚¨‚æ‚ÑŒ•ŽR’n‹¤‚ɘA•ô‚ðŒ`¬‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B
i™ŽR–¼‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚é‚ÆŽRs‹L˜^‚ªo‚Ä‚«‚Ü‚·B)
i’j‘“y’n—‰@‚©‚ç’ñ‹Ÿ‚³‚ê‚Ä‚¢‚é’nŒ`}‚É‚æ‚èƒJƒVƒ~[ƒ‹‚RD‚Å쬂µ‚½‚à‚Ì‚Å‚·B
No. | ŽR@–¼ | Å‚•W‚ | ŠÝ’n | “o’¸“ú‡@ | “o’¸“ú‡A | “o’¸“ú‡B | No. | ŽR@–¼ | Å‚•W‚ | ŠÝ’n | “o’¸“ú‡@ | “o’¸“ú‡A | “o’¸“ú‡B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Î’ÈŽR | 1982m | ˆ¤•QŒ§ | 2011.6.23 | 2018.10.26 | 2023.10.24 | 051 | ‹•‹ó‘ ŽR | 674.9m | ‚’mŒ§ | ||||
002 | “°ƒ–X | 1689m | ˆ¤•QŒ§ | 2018.5.09 | 052 | HÎŽR | 1177m | ‚’mŒ§ | ||||||
003 | “ñƒmX | 1929.2m | ˆ¤•QŒ§ | 2018.5.09 | 053 | ‘Œ©ŽR | 925.9m | ‚’mŒ§ | ||||||
004 | Šâ•ŽR | 1745.6m | ˆ¤•QŒ§ | 2016.5.05 | 054 | ŒäÝŠŽR | 1079.1m | ‚’mŒ§ | ||||||
005 | “›ãŽR | 1859.3m | ˆ¤•QŒ§ | 2016.5.05 | 055 | Šƒ–X | 1399.6m | ‚’mŒ§ | ||||||
006 | •rƒ–X | 1896.2m | ˆ¤•QŒ§ | 2011.6.24 | 2019.8.25 | 2020.8.08 | 056 | ‰œ_‰êŽR | 1442.9m | ‚’mŒ§ | ||||
007 | ˆÉ—\•xŽm | 1756m | ‚’mŒ§Eˆ¤•QŒ§ | 2012.5.08 | 2019.8.22 | 2022.8.03 | 057 | ‰®“‡ | 292.1m | 쌧 | 2023.2.26 | |||
008 | Š¦•—ŽR | 1763m | ‚’mŒ§Eˆ¤•QŒ§ | 2011.6.21 | 058 | ”Ñ–ìŽR | 421.9m | 쌧 | 2020.3.06 | |||||
009 | ùƒ–•ô | 1859.5m | ˆ¤•QŒ§E‚’mŒ§ | 2011.6.21 | 2019.10.05 | 059 | ‘å–ƒŽR | 616.3m | 쌧 | 2021.4.25 | ||||
010 | •½‰Æ•½ | 1692.6m | ‚’mŒ§Eˆ¤•QŒ§ | 2018.5.10 | 060 | ‰ä”qŽtŽR | 480.9m | 쌧 | 2020.3.05 | |||||
011 | ¼•X | 1861m | ˆ¤•QŒ§E‚’mŒ§ | 2019.8.25 | 061 | Ž‡‰_oŽR | 352.1m | 쌧 | 2020.1.30 | |||||
012 | Žè” ŽR | 1806.2m | ‚’mŒ§ | 2022.6.20 | 062 | Š¦‰àŒkE¯ƒ–éŽR | 816.7m | 쌧i¬“¤“‡j | 2019.12.03 | |||||
013 | ‘åÀ—çŽR | 1587.5m | ‚’mŒ§ | 063 | —‘ÌŽR | 774m | 쌧 | 2023.2.27 | ||||||
014 | ²X˜A”öŽR | 1404.3m | ‚’mŒ§Eˆ¤•QŒ§ | 064 | —³‰¤ŽR | 1059.8m | “¿“‡Œ§E쌧 | |||||||
015 | ùƒ–•ô | 1027m | ‚’mŒ§Eˆ¤•QŒ§ | 065 | ‘å‘êŽR | 946m | 쌧E“¿“‡Œ§ | |||||||
016 | ¼ÔÎŽR | 1625.7m | ˆ¤•QŒ§ | 2016.5.04 | 066 | ‘åìŽR | 1042.9m | “¿“‡Œ§E쌧 | ||||||
017 | “ŒÔÎŽR | 1706m | ˆ¤•QŒ§ | 2016.5.02 | 067 | ‰_•ÓŽ›ŽR | 927m | 쌧E“¿“‡Œ§ | 2020.4.06 | |||||
018 | “ñƒbŠx | 1647.3m | ˆ¤•QŒ§ | 068 | ‘å–ƒŽR | 538m | “¿“‡Œ§ | |||||||
019 | Ô¯ŽR | 1453.2m | ˆ¤•QŒ§ | 2018.7.02 | 069 | ‘Œ©ŽR | 1409m | “¿“‡Œ§ | ||||||
020 | –LŽóŽR | 1450m | ˆ¤•QŒ§ | 2019.6.25 | 070 | Š¦•ô | 1604.6m | “¿“‡Œ§ | 2023.9.17 | |||||
021 | ‰”g•ô | 900m | ˆ¤•QŒ§ | 2019.2.18 | 071 | ‰G–XŽqŽR | 1669.9m | “¿“‡Œ§ | ||||||
022 | ‰–’Ë•ô | 1043.4m | “¿“‡Œ§Eˆ¤•QŒ§ | 2019.3.21 | 072 | Γ°ŽR | 1636m | “¿“‡Œ§ | ||||||
023 | ΖnŽR | 1456m | ˆ¤•QŒ§ | 2018.3.25 | 073 | –ŽR | 1848.5m | “¿“‡Œ§ | 2023.7.26 | |||||
024 | ŽMƒ–—ä | 1278m | ˆ¤•QŒ§ | 2019.11.03 | 074 | •Š}ŽR | 1703m | “¿“‡Œ§ | ||||||
025 | ‚“êŽR | 986m | ˆ¤•QŒ§ | 2021.11.25 | 075 | ’ÃŽu›Ô | 1493.5m | “¿“‡Œ§ | ||||||
026 | “茴ŽR | 1041m | ˆ¤•QŒ§ | 2019.12.05 | 076 | “y²–ŽR | 1606.5m | ‚’mŒ§E“¿“‡Œ§ | 2020.10.15 | |||||
027 | –¾_ƒ–X | 1232.7m | ˆ¤•QŒ§ | 2019.4.13 | 077 | j•X | 1643.1m | “¿“‡Œ§E‚’mŒ§ | ||||||
028 | “ŒŽO•ûƒ–X | 1232.7m | ˆ¤•QŒ§ | 078 | “V‹ç’Ë | 1812m | “¿“‡Œ§ | 2022.7.25 | ||||||
029 | ˜hƒ–“ªŽR | 436.5m | ˆ¤•QŒ§ | 2018.9.26 | 079 | ŽO—ä | 1893.4m | ‚’mŒ§E“¿“‡Œ§ | 2018.10.22-23 | 2022.7.24-25 | ||||
030 | šâ_ŽR | 970.5m | ˆ¤•QŒ§ | 080 | ŽŸ˜Y‹ˆ | 1930m | “¿“‡Œ§ | 2012.5.07 | 2018.10.24 | |||||
031 | ‚XŽRE–@‰Ø’Ó» | 634.9m | ˆ¤•QŒ§ | 2021.11.29 | 081 | Œ•ŽR | 1954.7m | “¿“‡Œ§ | 2012.5.07 | 2018.10.24 | 2024.7.28 | |||
032 | ‘åì—ä | 1525m | ˆ¤•QŒ§ | 082 | “ƒƒmŠÛ | 1713m | “¿“‡Œ§ | 2023.5.05 | ||||||
033 | ’†’Ö¾_ŽR | 1540.6m | ˆ¤•QŒ§ | 083 | ŠÛùŽR | 1711.9m | “¿“‡Œ§ | 2023.5.05 | ||||||
034 | ‘å–샖Œ´EŒ¹Žƒ–‘Ê”n | 1402.8m | 084 | ˆêƒmX | 1879.6m | “¿“‡Œ§ | 2018.10.24 | |||||||
035 | ŒÜ’i‚Œ´ | 1455.6m | ‚’mŒ§Eˆ¤•QŒ§ | 2020.8.03 | 085 | ”’”¯ŽR | 1769.7m | ‚’mŒ§ | ||||||
036 | “V‹çƒmX | 1484.9m | ‚’mŒ§Eˆ¤•QŒ§ | 2020.8.03 | 086 | Η§ŽR | 1707.7m | “¿“‡Œ§E‚’mŒ§ | ||||||
037 | •s“üŽR | 1336.1m | ‚’mŒ§ | 087 | Œ “cŽR | 1605.5m | “¿“‡Œ§ | |||||||
038 | ŽO–{Y | 1225.7m | ˆ¤•QŒ§ | 2019.11.06 | 088 | ‚éŽR | 1632m | “¿“‡Œ§ | ||||||
039 | ‚ŒŽŽR | 1228.8m | ˆ¤•QŒ§ | 089 | ”ª–ÊŽR | 1312.3m | “¿“‡Œ§ | |||||||
040 | ‹Sƒ–éŽR | 1151m | ˆ¤•QŒ§ | 2023.5.17 | 090 | “Œ‹{ŽR | 1090.5m | “¿“‡Œ§ | ||||||
041 | ŽÂŽR | 1064.6m | ˆ¤•QŒ§E‚’mŒ§ | 2022.9.27 | 091 | ‰_‘ŽR | 1495.9m | “¿“‡Œ§ | ||||||
042 | ÷ƒ–—tX | 1015.6m | ˆ¤•QŒ§ | 092 | ‚ŠÛŽR | 1438.8m | “¿“‡Œ§ | |||||||
043 | –…”wŽR | 403.8m | ‚’mŒ§ | 093 | ‚‰zŽR | 1133m | “¿“‡Œ§ | 2022.11.28 | ||||||
044 | ‰Jƒ–X | 1390m | ‚’mŒ§ | 094 | ˆ®ƒ–ŠÛ | 1019.5m | “¿“‡Œ§ | |||||||
045 | wƒ–X | 1013.3m | ‚’mŒ§ | 095 | ’†’ÕôŽR | 773.0m | “¿“‡Œ§ | |||||||
046 | ˆî‘pŽR | 1506.2m | ‚’mŒ§ | 2022.6.17 | 096 | ‘¾—³Ž›ŽR | 618m | “¿“‡Œ§ | ||||||
047 | ”’”¯ŽR | 1469.6m | ‚’mŒ§ | 097 | ç‰Hƒ–Šx | “¿“‡Œ§ | ||||||||
048 | ‰œHÎŽR | 1515.9m | ‚’mŒ§ | 098 | ç–{ŽR | 1084.4m | ‚’mŒ§ | |||||||
049 | ‰¡‘qŽR | 774.3m | ‚’mŒ§ | 099 | “’‰±ŠÛ | 1372m | “¿“‡Œ§ | |||||||
050 | å´ŽÖX | 769.3m | ‚’mŒ§ | 100 | –쪎RŠX“¹ | 1082.9m | ‚’mŒ§ |
‘‡“oŽR‹L˜^ ŽRŒûŒ§‚ÌŽR ’†‘•S–¼ŽR ‹ãB•S–¼ŽR Žl‘•S–¼ŽR “ú–{•S–¼ŽR ŠÖ“Œ‚ÌŽR@“ìƒAƒ‹ƒvƒX@‰®‹v“‡c‘–
qŠC‹L˜^ —·‚Ì‹L˜^ ŠC‚Ì•—ŒiEƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ ‰«“ê ŽR‚ÅŒ©‚½‰Ô
Copyright(c)2014 Œy‚«‚á‚ñ‚Ï[—¢ŽR•ú˜Q‹L. all right reserved.